利用案内
園の概要
定員数 | 81名 (今後1年ごとに募集歳児を引き上げ、令和10年度末で閉園を予定しています) |
クラス | 2歳児(6名) 3歳児(25名) 4歳児(25名) 5歳児(25名) |
対象年齢 | 2~5歳児 |
保育時間 | 7:15~18:15 |
保育事業 | |
食事 | 全園児、園で調理した給食を食べます。 |
職員構成
保育士 | 園長、総括主任保育教諭、主任保育教諭、保育教諭 |
その他 | 調理員 |
園医 | 内科:廣瀬 弘明 歯科:植田 暻 |
定員数 | 81名 (今後1年ごとに募集歳児を引き上げ、令和10年度末で閉園を予定しています) |
クラス | 2歳児(6名) 3歳児(25名) 4歳児(25名) 5歳児(25名) |
対象年齢 | 2~5歳児 |
保育時間 | 7:15~18:15 |
保育事業 | |
食事 | 全園児、園で調理した給食を食べます。 |
保育士 | 園長、総括主任保育教諭、主任保育教諭、保育教諭 |
その他 | 調理員 |
園医 | 内科:廣瀬 弘明 歯科:植田 暻 |